涨停个股 · 产业链AI解读股票池 2026/09/17
基于 2026/09/17 涨停数据,整理个股涨停关键词、所属板块与公开信息核验要点,帮助用户更快理解市场关注方向。
实质关联事件催化蹭热点风险不做买卖建议
当前展示
49
随搜索、板块与筛选变化
连板家数
17
多日连板统计
涨停总数
49
跌停 0 只
高频主题
机器人
7 只涨停
板块分组
点击筛选涨停个股 · AI解读
数据日期 2026/09/17,更新时间 17:23。点击任意行,查看涨停原因、证据提示与核验要点。
| 梯队 | 代码 / 个股 | 板块 | 涨停关键词 | AI判定 | AI一句话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18天9板 | 万向德农 600371 | 大农业 | 大农业 | 待核验 | 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商 |
| 14天7板 | 龙版传媒 605577 | 短剧/互动影游 | 短剧/互动影游 | 待核验 | 1、公司首部AI漫剧《穿越1988》完成170集制作上线,全网播放量突破1.2亿,红果热度值超4000万; 2、大型现代化综合性国有文化企业;公司旗下109家新华书店门店实现连锁经营,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式;旗下产品多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收 |
| 8天5板 | 众泰汽车 000980 | 新能源汽车 | 新能源汽车 | 待核验 | 公司全新A0级车型进入批量试制阶段 |
| 5天5板 | 澳弘电子 605058 | PCB板 | PCB板 | 待核验 | 公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地,产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主 |
| 8天4板 | 云煤能源 600792 | 其他 | 其他 | 待核验 | 云南省大型的焦炭生产与焦化工企业之一;旗下拥有焦炉气制甲醇,产能10万吨/年 |
| 3天3板 | 华瓷股份 001216 | 被动元件 | 被动元件 | 待核验 | 公司氧化锆粉体纯度最高可达99.995%,可适配新能源研磨、齿科陶瓷、MLCC等领域,向潮州三环供应的MLCC相关粉体仍处于小量验证阶段 |
| 3天3板 | 中晶科技 003026 | 国产芯片 | 国产芯片 | 待核验 | 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中 |
| 3天3板 | 锡华科技 603248 | 风电 | 风电 | 待核验 | 公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售,产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅,是全球行业领先、质量可靠、技术卓越的大型高端装备专用部件制造商 |
| 4天2板 | 安凯客车 000868 | 新能源汽车 | 新能源汽车 | 待核验 | 公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业 |
| 4天2板 | 山子高科 000981 | 新能源汽车 | 新能源汽车 | 待核验 | 太乙圣莲欲拟出资30亿元入主哪吒汽车,工商登记信息显示,“太乙圣莲”注册成立于2026年4月,由浙江山子控股有限公司和浙江山子玉虚科技有限公司两家公司合伙组建,前者实控人为深交所上市公司山子高科董事长叶骥,后者实控人为山子高科董办负责人虞舒心 |
| 4天2板 | 科森科技 603626 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 1、公司为某品牌家用机器人提供相关结构件; 2、公司与清陶能源共同投资设立了合资公司——科森清陶能源科技有限公司,专注于固态电池的集成、组装和系统集成等业务 |
| 3天2板 | 吉鑫科技 601218 | 风电 | 风电 | 待核验 | 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中 |
| 3天2板 | 新中港 605162 | 其他 | 其他 | 待核验 | 公司专业从事热电联产业务 |
| 2天2板 | 世联行 002285 | 房地产 | 房地产 | 待核验 | 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌 |
| 2天2板 | 共达电声 002655 | 云计算数据中心 | 云计算数据中心 | 待核验 | 1、公司上半年设立全资子公司共达智算,聚焦“AI算力基础设施”,通过联合AIDC共建、算力租赁服务等构建AI算力生态闭环,布局训练服务器、推理服务器等产品,成为公司第二增长曲线; 2、公司主营的微型麦克风、扬声器等声学器件可应用于AI手机,为AI手机的语音交互、音频播放等功能提供声学硬件支持 |
| 2天2板 | 中岩大地 003001 | PCB板 | PCB板 | 待核验 | 公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技 |
| 2天2板 | 内蒙新华 603230 | 传媒 | 传媒 | 待核验 | 公司是内蒙古规模最大的出版物发行企业,明确以教育服务、文化消费、现代物流为核心,向综合文化服务商转型,提供阅读空间设计、阅读活动策划及阅读课程开发等服务 |
南华生物 000504 | 医药 | 医药 | 待核验 | 湖南省政府旗下,干细胞储存和节能环保双主业,其中生物医药板块主要为细胞医疗服务,为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及储存服务 | |
沃顿科技 000920 | 国产芯片 | 国产芯片 | 待核验 | 1、公司的超纯水系列膜产品是较为成熟的系列产品,已应用于半导体芯片等对水质要求极高的高端制造领域; 2、公司膜产品在盐湖提锂领域已实现了成熟的应用,并承接了多个液体物料浓缩分离纯化的工程项目 | |
天海电子 001365 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 公司与上海它石智航技术有限公司签署长期战略合作框架协议,围绕人形机器人、具身大模型、汽车线束智能制造多领域开展深度协同 | |
华英农业 002321 | 股权转让 | 股权转让 | 待核验 | 公司控股股东将变更为信阳产投 | |
积成电子 002339 | 智能电网 | 智能电网 | 待核验 | 1、国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商;已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品; 2、控股子公司卓识网安在网络安全方面的业务主要包括网络安全等级保护测评、工控系统风险评估、渗透测试、产品检测和商用密码评估等 | |
华软科技 002453 | 国产芯片 | 国产芯片 | 待核验 | 公司光刻胶基材产品业务目前正处于客户接洽阶段,已有少量试订单;25年业绩同比减亏 | |
*ST英飞 002528 | ST股 | ST股 | 待核验 | 公司及全资子公司拟申请预重整及重整 | |
跨境通 002640 | 其他 | 其他 | 待核验 | 跨境电商龙头;公司主营跨境出口电商业务和跨境进口电商业务,通过全资收购环球易购等公司进入跨境电商行业,旗下品牌 ZAFUL 在欧美有忠实消费群体,业务覆盖全球 200 多个国家与地区,产品涵盖服饰家居、电子产品和母婴用品等 | |
世嘉科技 002796 | 光通信 | 光通信 | 待核验 | 1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权,布局光通信细分赛道; 2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜,在储能领域有产品供应和业务合作 | |
新宏泽 002836 | 大消费 | 大消费 | 待核验 | 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售 | |
金石亚药 300434 | 医药 | 医药 | 待核验 | 公司拥有国内感冒药一线品牌“快克”和“小快克”,一季报净利润同比增长84.59% | |
华宝股份 300741 | 大消费 | 大消费 | 待核验 | 公司为国内香精龙头,旗下拥有“喜登”等品牌;下游客户包括调味品、烟草中烟等 | |
经纬股份 301390 | 股权转让 | 股权转让 | 待核验 | 公司控股股东将变更为中软西安 | |
金健米业 600127 | 大农业 | 大农业 | 待核验 | 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等 | |
三峡新材 600293 | 玻璃基板封装 | 玻璃基板封装 | 待核验 | 公司正加速向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展 | |
敦煌种业 600354 | 大农业 | 大农业 | 待核验 | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” | |
恒丰纸业 600356 | 造纸 | 造纸 | 待核验 | 国内卷烟辅料龙头,五大卷烟辅料供应商之一;公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售 | |
华纺股份 600448 | 纺织服装 | 纺织服装 | 待核验 | 国内纺织印染行业销售十强之一,旗下有“华纺”、“蓝铂”、“霄霓”、“衣诺德”、“纺卫”等品牌 | |
大连圣亚 600593 | 大消费 | 大消费 | 待核验 | 公司景区项目为大连景区和哈尔滨景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海等 | |
金杯汽车 600609 | 新能源汽车 | 新能源汽车 | 待核验 | 公司具备领先的座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力,客户包括华晨宝马(供应内饰)、华晨中华等 | |
龙头股份 600630 | 大消费 | 大消费 | 待核验 | 上海纺织集团旗下,公司主营进出口业务,拥有优质品牌三枪,境外收入占比近半 | |
先导基电 600641 | 磷化铟 | 磷化铟 | 待核验 | 公司大股东先导科技集团自有镓、 锗、 铟等稀散金属(产量全球领先) , 能够提供电子材料(如掺杂材料、 前驱体、 电子特气) 以及工艺测试等多方面支持, 为公司零部件产品研发及国产化验证提供保障 | |
均胜电子 600699 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 1、公司与智元等国内外机器人头部客户合作,定制化主控板等产品已实现批量交付; 2、子公司近期新获两家头部品牌主机厂客户项目定点通知,公司将为上述客户在全球范围内开发并提供一系列汽车智能化产品,包括CCU、智能网联等产品,根据客户规划,上述项目预计全生命周期订单总金额约人民币150亿元,计划从2027年开始量产 | |
百花医药 600721 | 医药 | 医药 | 待核验 | 综合服务性CRO企业,控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委 | |
上海物贸 600822 | 其他 | 其他 | 待核验 | 实控人为上海市国资委;公司主要从事汽车贸易、金属贸易与平台交易服务、化工等生产资料的批发与零售业务和仓储物流业务 | |
雪天盐业 600929 | 其他 | 其他 | 待核验 | 公司筹划购买坤天新能源控制权 | |
招商轮船 601872 | 航运 | 航运 | 待核验 | 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 | |
北特科技 603009 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 1、公司根据客户需求,配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作; 2、公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮等产品,向特斯拉配套相应底盘零部件产品 | |
*ST四通 603838 | ST股 | ST股 | 待核验 | 新型家居生活陶瓷供应商,外贸收入占比近8成 | |
克来机电 603960 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 1、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar; 2、公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商;产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线 | |
冠盛股份 605088 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 公司联合上海人工智能研究院等发布洁净环境机器人产品,已获授权发明专利6项,智能仿生关节臂仍处于研发迭代阶段 | |
凯迪股份 605288 | 机器人 | 机器人 | 待核验 | 公司是线性驱动系统龙头,网传资料显示,公司招聘电机研发工程师,工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计 |
本页面为财经信息整理与产业链研究工具。AI判定仅用于辅助区分业务关联、事件催化与待核验信息,不构成任何证券、基金、期货或其他金融产品的投资建议、买卖依据或收益承诺。市场有风险,投资需谨慎。
